Preisübersicht Mosterei 2025 | |||||
Mindestpreis pro Presse 30,00 EUR | |||||
Lohnmosten 0,20 EUR / Liter | |||||
Bag-in-Box komplett (mosten, pasteurisieren, Material) | |||||
Abfüllmenge | Preis pro Liter, abgefüllt in | Preis pro Bag-in-Box | |||
gesamt | 5 Liter Bag-in-Box | 10 Liter Bag-in-Box | 5 Liter Bag-in-Box | 10 Liter Bag-in-Box | |
bis 250 Liter | 0,94 € | 0,78 € | 4,70 € | 7,80 € | |
ab 250 Liter | 0,89 € | 0,74 € | 4,47 € | 7,41 € | |
ab 500 Liter | 0,85 € | 0,70 € | 4,23 € | 7,02 € | |
ab 1000 Liter | 0,82 € | 0,68 € | 4,11 € | 6,83 € | |
Kartons können wiederverwendet werden. Im Folgejahr | |||||
spart man die Kosten des Kartons (1,25 bzw. 1,70 EUR). |
FRUCHTSAFT-MISCHUNGEN
Bringen Sie neue Geschmackskreationen in Ihren Apfelsaft, indem Sie Ihren Saft mit reinem Fruchtsaft aufpeppen.
Es genügen 5% (Holunder, Johannisbeere) bis 10 % (Kirsche) Fruchtsaft, um etwas Abwechslung in Ihren Apfelsaft zu bringen.
Sie können aus diesen Sorten (reiner Fruchtsaft, so lange Vorrat reicht) auswählen und vor Ort Ihre persönliche Mischung zusammenstellen.
Holunder 3,80 EUR/L
Sauerkirsche 5,10 EUR/L
Schwarze 4,10 EUR/L
Johannisbeere