Preisübersicht Mosterei 2024 | |||||
Mindestpreis pro Presse 30,00 EUR | |||||
Lohnmosten 0,20 EUR / Liter | |||||
Bag-in-Box komplett (mosten, pasteurisieren, Material) | |||||
Abfüllmenge | Preis pro Liter, abgefüllt in | Preis pro Bag-in-Box | |||
gesamt | 5 Liter Bag-in-Box | 10 Liter Bag-in-Box | 5 Liter Bag-in-Box | 10 Liter Bag-in-Box | |
bis 250 Liter | 0,93 € | 0,77 € | 4,65 € | 7,70 € | |
ab 250 Liter | 0,88 € | 0,73 € | 4,42 € | 7,32 € | |
ab 500 Liter | 0,84 € | 0,69 € | 4,19 € | 6,93 € | |
ab 1000 Liter | 0,81 € | 0,67 € | 4,07 € | 6,74 € | |
Kartons können wiederverwendet werden. Im Folgejahr | |||||
spart man die Kosten des Kartons (1,20 bzw. 1,60 EUR). |
FRUCHTSAFT-MISCHUNGEN
Bringen Sie neue Geschmackskreationen in Ihren Apfelsaft, indem Sie Ihren Saft mit reinem Fruchtsaft aufpeppen.
Es genügen 5% (Holunder, Johannisbeere) bis 10 % (Kirsche) Fruchtsaft, um etwas Abwechslung in Ihren Apfelsaft zu bringen.
Sie können aus diesen Sorten (reiner Fruchtsaft, so lange Vorrat reicht) auswählen und vor Ort Ihre persönliche Mischung zusammenstellen.
Holunder (im Moment nicht vorrätig)
Sauerkirsche 2,70 EUR/L
Schwarze 3,90 EUR/L
Johannisbeere